LISTADO DEL 5º CONCURSO DISFRACES 2018

0
Bolsa

BolsaMochila

8115152ATENCIÓN QUERIDO GRUPO

MUY IMPORNTE, para todas las personas que votasteis en el Concurso de Disfraces de mi nieta IRIA y me pusisteis vuestro nombre de usuario de Facebook o Nick para el sorteo que hice de la preciosa funda para Thermomix, Olla GM, o Mochila Infantil confeccionada por Frances y Cintas.

Os pongo la lista (que es muy larga), con Tres Terminaciones del Cupón de la Once del pasado día 19 de diciembre de 2018, ya que no salió agraciada en el mes de noviembre.

La Ganadora de este 2º sorteo, como podéis comprobar en la lista, es ANUSKA BEA BEN a la que pertenece la terminación 028. Si la ganadora no aparece de nuevo en un mes, se volverá a sortear el día 20 de Enero de 2019.

Muchas gracias a este Grupo, a Velocidad Cuchara y La Cocina de Elena, por estos segundos que nos disteis. Un Abrazo.

NOMBRE Y APELLIDOS 1er. Núm 2º. Núm 3er. Núm
Adelina Po 001 334 667
Ainhoa Andria Pérez 002 335 668
Alexandra Beltran 003 336 669
Alicia Cantos Hidalgo 004 337 670
Alicia Navas 005 338 671
Almudena San Pin 006 339 672
Amelia Palacios Rodríguez 007 340 673
Amparo Julián Plata 008 341 674
Amparo Rodríguez Avila 009 342 675
Ana Aguilar Entrenas 010 343 676
Ana Beatriz Montero Vacas 011 344 677
Ana Belén Abellay 012 345 678
Ana Bernal Parra 013 346 679
Ana Duarte 014 347 680
Ana Isabel X….. X….. 015 348 681
Ana Jannet 016 349 682
Ana María Galián Dolera 017 350 683
Ana María Valero Ximelis 018 351 684
Ana Morancos Calles 019 352 685
Ana Sánchez Alcantara 020 353 686
Andrea Díaz Alvárez 021 354 687
Angela Soler Bonmartí 022 355 688
Angeles Domínguez Garrido 023 356 689
Angeles Urbón Iglesias 024 357 690
Angeles Viejo Monge 025 358 691
Anna Feliz 026 359 692
Antonio Rodríguez (marido Jessica) 027 360 693
Anuska Bea Ben 028 361 694
Ara Bala 029 362 695
Asunción Moriana Molero 030 363 696
Aurea Méndez Alcaine 031 364 697
Aurea Ruiz 032 365 698
Aurora Crippa 033 366 699
Barbara Hernández Illacer 034 367 700
Beatriz Blazquez Blazquez 035 368 701
Beatriz Gea López 036 369 702
Begoña Serrano 037 370 703
Belen Abril 038 371 704
Belen Ros López 039 372 705
Belén Sánchez García 040 373 706
Belén Sierra 041 374 707
Bernarda Morenilla 042 375 708
Berta Martin 043 376 709
Camila URRU 044 377 710
Carmen Cohin 045 378 711
Carmen González Ortiz 046 379 712
Carmen Grandes García 047 380 713
Carmen Mula Lagares 048 381 714
Carmen Suárez Bajo 049 382 715
Carmen Vallejo 050 383 716
Carmen Villalta 051 384 717
Carolina Amez 052 385 718
Carolina Fretes Viera 053 386 719
Cati Blázquez Ortuño 054 387 720
Celeste Salvá 055 388 721
Chari Ferreras 056 389 722
Chari Martínez Martínez 057 390 723
Charo Bernal Caballero 058 391 724
Coloma Pizá 059 392 725
Conchi Sánchez 060 393 726
Cristina Añón Rodríguez 061 394 727
Cristina Calmet García 062 395 728
Cristina H.M. 063 396 729
Cristina Hernández 064 397 730
Cristina Hervas Escribano 065 398 731
Cristina Solanas 066 399 732
Davinia Ramos González 067 400 733
Desiree Nicolas Prieto 068 401 734
Dolores Belando 069 402 735
Efi Enri Fernández 070 403 736
Elena Martin 071 404 737
Elena Parralejo 072 405 738
Elvira Sánchez Ropero 073 406 739
Emilia García 074 407 740
Encarna Fernández 075 408 741
Encarna Servera 076 409 742
Esperanza Catalá 077 410 743
Estela Tapias 078 411 744
Esther Acosta 079 412 745
Esther Aguiló Sempere 080 413 746
Esther Benítez 081 414 747
Esther Cabo González 082 415 748
Esther Maldonado Cuevas 083 416 749
Esther Martin Martin 084 417 750
Esther Pérez García 085 418 751
Esther Ruiz Muñoz 086 419 752
Eva Gil Martínez 087 420 753
Eva María Fuentes Parra 088 421 754
Eva María Martínez Navalón 089 422 755
Eva Sánchez 090 423 756
Eva Valero 091 424 757
Eve Arcs Jarif 092 425 758
Florentina Orozco González 093 426 759
Francisca Mezquida 094 427 760
Francisca Monteneyro 095 428 761
García Astrid 096 429 762
Geni Vicente 097 430 763
Gloria Ruiz Montoya 098 431 764
Inma del Pozo Fernández 099 432 765
Inma Fernández 100 433 766
Inma Roig 101 434 767
Inma Rosario Bueno 102 435 768
Inmaculada Macías Delgado 103 436 769
Inmaculada Miranda Alba 104 437 770
Iraxe Sáenz de Urruti 105 438 771
Irene Barona Navea 106 439 772
Isa Siso Jiménez 107 440 773
Isabel Casas Carretó 108 441 774
Isabel Gil Amaya 109 442 775
Isabel Huercar López 110 443 776
Isabel Iranzo Pérez 111 444 777
Isabel MEP 112 445 778
Isabel Soria Descalso 113 446 779
Isabel Urrea Mir 114 447 780
Javier Verdú Román 115 448 781
Jesica Espinos Guerola 116 449 782
Jesica Rodríguez Rodrríguez 117 450 783
Jessica Rodríguez Sierra 118 451 784
Jessica Urbano 119 452 785
Johanna Pérez Campos 120 453 786
José Ramón Sánchez 121 454 787
Juana María Batle Múñoz 122 455 788
Juana María de Arcoirir 123 456 789
Juana Suárez Rodríguez 124 457 790
Juani Gómez 125 458 791
Julio Miguel 126 459 792
Justi Ruiz Cruz 127 460 793
Kima Mir Ferrer 128 461 794
Laura Agredano Contreras 129 462 795
Laura Catalá 130 463 796
Laura Gómez Ledesma 131 464 797
Laura Sánchez Mena 132 465 798
Laura Toldos Da Silva 133 466 799
Leucía Pérez Pérez 134 467 800
Leyre García 135 468 801
Lidia Vidal Martínez 136 469 802
Loli Barea Arcos 137 470 803
Loli Marin Jiménez 138 471 804
Loly González 139 472 805
Lorena Fitty Marín 140 473 806
Lorenzo Bel Bo 141 474 807
Louperñil 142 475 808
Lucia Ramos 143 476 809
Luisa Alemany Garrido 144 477 810
Luisa Martínez Moreno 145 478 811
M.J.M.V 146 479 812
Mabel Arranz 147 480 813
Maite R.J. 148 481 814
Maite Román Jiménez 149 482 815
Mamem de Miguel 150 483 816
Mamen Gómez 151 484 817
Manoli Molina González 152 485 818
Mar Jurado (de Telefónica) 153 486 819
Mar Mena Salas 154 487 820
Marga Ferrutja Lluy 155 488 821
Margarita Rotger Salvá 156 489 822
Mari Caparros 157 490 823
María Agueda Berenguer 158 491 824
María Alonso Fernández 159 492 825
María Angeles Nieto 160 493 826
María Angeles Peinado Sotoca 161 494 827
María Angeles Pelaez Leon 162 495 828
María Carmen Martínez González 163 496 829
María Cenvilla 164 497 830
María del Carmen Aranda 165 498 831
María del Carmen Fernández 166 499 832
María del Carmen Giner Ramón 167 500 833
María del Carmen Saborido 168 501 834
Maria del Carmen Valverde Torrubia 169 502 835
María del Mar 170 503 836
María del Mar Beneyto 171 504 837
María Digón La Rosa 172 505 838
María Dolores Sillero Borbalán 173 506 839
María G.C. 174 507 840
María Guerrero Pérez 175 508 841
María Jesús – 1405 176 509 842
María Jesús Ordóñez Rodríguez 177 510 843
María José Alfonso Fernández 178 511 844
María José García Cremades 179 512 845
María José León Expósito 180 513 846
María José López Älvarez 181 514 847
María José Martínez Parrilla 182 515 848
María José Pérez Martin 183 516 849
María José Rodríguez García 184 517 850
María José Rodríguez Kobler 185 518 851
María José Sanz 186 519 852
María José Suárez Magan 187 520 853
María Juliá Pareja 188 521 854
Maria Luz Pérez Cartegui 189 522 855
María Magdalena Gual Fornés 190 523 856
María Magdalena Peter 191 524 857
María Manzano Saro 192 525 858
María Martínez López 193 526 859
María Pilar Ruiz García 194 527 860
María Prelló 195 528 861
María Rodríguez Abat 196 529 862
María Sbert Cuart 197 530 863
María Vicens Tomás 198 531 864
María Victoria Martínez Martínez 199 532 865
María Vidal 200 533 866
Marián Garcías 201 534 867
Marián Mateu Frontera 202 535 868
Maribel López González 203 536 869
Mariló Díaz Guerra Lorenzo 204 537 870
Mariluz Pérez González 205 538 871
Marina Guerrero Pérez 206 539 872
Mariona Pérez Benito 207 540 873
Marisa Royo 208 541 874
Marisol Millán Sánchez 209 542 875
Marlu San López Cam 210 543 876
Marta Barón 211 544 877
Marta González 212 545 878
Marta Mjj 213 546 879
Marta Seisru 214 547 880
Martita Tinrcer 125 548 881
Mary Serrano 216 549 882
Mary Souto 217 550 883
Mataratas 218 551 884
Maviel Rosa 219 552 885
Mayte Gallego 220 553 886
Menas Castellano Martín 221 554 887
Menden R Calviá 222 555 888
Merche Juanera Castell 223 556 889
Mery Cherr Littlehill Brown 224 557 890
Mónica F.V. 225 558 891
Mónica Juan 226 559 892
Mónica Santos Fernández 227 560 893
Monserrat Soriano Artoca 228 561 894
Montse del Aguila 229 562 895
Nieves Rodríguez 230 563 896
Nieves Sánchez Márquez 231 564 897
Noa Aneiros Fernández 232 565 898
Noelia Roldán Luque 233 566 899
Noelia Sánchez López 234 567 900
Cristina Hernández 235 XXX XXX
Hemelina González XXX 568 XXX
Merche Rodríguez Valadés XXX XXX 901
Nuria Mora Mediavilla 236 569 902
Nuria Pérez Martín 237 570 903
Nuria Pîtusa Coca 238 571 904
Nuska Lozano 239 572 905
Olga Gálvez Pérez 240 573 906
Olvido Gómez 241 574 907
Paquita Fiol Solano 242 575 908
Paquita Serantes Hernández 243 576 909
Patricia Ruiz Fernández 244 577 910
Patricia Saura Otermin 245 578 911
Patro Zaragoza Amador 246 579 912
Paula Med Sil 247 580 913
Paula Souto 248 581 914
Pepa Meca Amaya 249 582 915
Pepi Pérez Martin 250 583 916
Pilar Arresa 251 584 917
Pilar Castejón 252 585 918
Pilar Correa Aguilera 253 586 919
Pilar Dastis Pelayo 254 587 920
Pilar González 255 588 921
Pilar Mercadez 256 589 922
Pili Navarro 257 590 923
Pili Peña Alonso 258 591 924
Piular Sánchez Polo 259 592 925
Prado Saseta Rubio 260 593 926
Queca de la Heras 261 594 927
Rafaela León Romero 262 595 928
Raquel Blázquez Fernández 263 596 929
Raquel García Francisco 264 597 930
Raquel Jiménez Ro 265 598 931
Raquel Macías Díaz 266 599 932
Raquel Montero Ortiz 267 600 933
Regina Sánchez Sánchez 268 601 934
Rocio Cobos 269 602 935
Rocio Pérez Pires 270 603 936
Rocio Ruiz Ballestero 271 604 937
Rosa Aguilar Rocamora 272 605 938
Rosa Álvarez Alcantara 273 606 939
Rosa Delgado Mariscal 274 607 940
Rosa Mari Antolí 275 608 941
Rosa María Escaneus Rubert 276 609 942
Rosa María Espínola Martínez 277 610 943
Rosa María Hernández Vázquez 278 611 944
Rosa María Puentes Hidalgo 279 612 945
Rosa Ramón 280 613 946
Rosario Díaz 281 614 947
Sabina Sánchez 282 615 948
Sandra Delgado Oliver 283 616 949
Sandra Escribano 284 617 950
Sandra Fernández González 285 618 951
Sandra Maya Robles 286 619 952
Sandra Seguin Diego 287 620 953
Sara Florit 288 621 954
Segundo Mora 289 622 955
Silevia Boom Van Den Berg 290 623 956
Silvia Torres Caballera 291 624 957
Socorro Torrejón 292 625 958
Sofía Martín de Nicolás 293 626 959
Sol González del Cueto 294 627 960
Soledad Franco Clemente 295 628 961
Sonia Moreno 296 629 962
Sophie Benavento 297 630 963
Soraya Fernández Pérez 298 631 964
Susana Gil de Gómez 299 632 965
Tamara Salcero González 300 633 966
Tensi A.C. 301 634 967
Tere Sigalat Ferrando 302 635 968
Teresa Romero 303 636 969
Toñi Caldentey Sbert 304 637 970
Toñi Cortés Baeza 305 638 971
Toñi Garrido Castro 306 639 972
Toñi Sanz López 307 640 973
Toñi Urrea 308 641 974
Trini López Ramírez 309 642 975
V.H. Mjosé 310 643 976
Vane Cumplido 311 644 977
Vanesa Crespo Ouede 312 645 978
Vanesa Crespo OVD 313 646 979
Vanesa G.V.G. 314 647 980
Vanesa Lozano 315 648 981
Vanesa Puyeta López 316 649 982
Vanesa Serrano Llorente 317 650 983
Vanesa Toucedo 318 651 984
Vanesa Vallejo 319 652 985
Vanos de la Llana Esparcfia 320 653 986
Vero Romero 321 654 987
Verónica Atienza Díaz 322 655 988
Verónica García Ortega 323 656 989
Verónica López Vicente 324 657 990
Victoria Carrera Rodríguez 325 658 991
Victoris Tirado de Altamirano 326 659 992
Virginia Barros 327 660 993
Virjosé Valls 328 661 994
Vj Anabel 329 662 995
Yolanda Hernández 330 663 996
Yolanda Olivera 331 664 997
Yolanda Pizá Garau 332 665 998
Yolanda Puig Talavera 333 666 999


Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *